| গ্রহ | অ | ব | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | পদ | সম্পর্ক |
| লগ্ন | | | ধনু | 18-03-45 | পূর্বাষাঢ়া | 2 | |
সূর্য | | মা | ধনু | 01-38-05 | মূলা | 1 | মিত্র |
চন্দ্র | | মা | মেষ | 16-45-38 | ভরনী | 2 | মিত্র |
মঙ্গল | | মা | তুলা | 04-45-05 | চিত্রা | 4 | নিরপেক্ষ |
বুধ | | মা | বৃশ্চিক | 16-05-35 | অনুরাধা | 4 | নিরপেক্ষ |
বৃহস্পতি | | ব | বৃষ | 27-42-04 | মৃগশিরা | 2 | শত্রু |
শুক্র | | মা | বৃশ্চিক | 21-07-38 | জ্যেষ্ঠা | 2 | নিরপেক্ষ |
শনি | | মা | তুলা | 13-00-01 | স্বাতী | 2 | উচ্চ |
রাহু | | ব | মকর | 02-19-17 | উত্তরাষাঢ়া | 2 | |
কেতু | | ব | কর্কট | 02-19-17 | পূর্ণবসু | 4 | |
ইউরেনিয়াস | | ব | মিথুন | 28-52-26 | পূর্ণবসু | 3 | |
নেপচুন | | মা | তুলা | 02-23-05 | চিত্রা | 3 | |
প্লুটো | | ব | সিংহ | 01-40-24 | মঘা | 1 | |
|
|
| লগ্ন |
পুনর্বসু বিশাখা
পূর্ব ভাদ্রপদ
পুস্প ্ অনুরাধা
উত্তর ভাদ্রপদ
|
মঙ্গল মৃগশিরা ,চিত্রা , ধনিষ্ঠা
রবি কৃত্তিকা , উত্তর ফাল্গুনী , উত্তরসারা
শুক্র ভরণী ,পূর্ব ফাল্গুনী ,পূর্বসারা
বুধ অশ্লেসা ,জ্যেষ্ঠা ,রেবতী
| গ্রহ | রাশি | দ্রাঘিমাংশ | নক্ষত্র | ব | অষ্টকবর্গ বিন্দু |
| লগ্ন | বৃশ্চিক | 022-53-59 | জ্যেষ্ঠা | | |
| সূর্য | সিংহ | 007-15-04 | মঘা | মা | 4 |
| চন্দ্র | কন্যা | 009-34-46 | উত্তরফল্গুনী | মা | 5 |
| মঙ্গল | কর্কট | 028-13-11 | অশ্লেষা | মা | 2 |
| বুধ | সিংহ | 011-59-01 | মঘা | ব | 4 |
| বৃহস্পতি | কন্যা | 026-32-24 | চিত্রা | মা | 5 |
| শুক্র | কর্কট | 003-41-24 | পুষ্যা | মা | 6 |
| শনি | বৃশ্চিক | 027-04-00 | জ্যেষ্ঠা | ব | 0 |
| রাহু | কর্কট | 029-39-30 | অশ্লেষা | | |
| কেতু | মকর | 029-39-30 | ধনিষ্ঠা | | |
| ইউরেনিয়াস | মেষ | 004-20-08 | অশ্বিনী | | |
| নেপচুন | কুম্ভ | 019-01-05 | শতভিষা | | |
| প্লুটো | ধনু | 022-54-03 | পূর্বাষাঢ়া | | |
|
No comments:
Post a Comment